Obecné informace k datovým standardům pro rok 2019
Datové standardy pro rok 2019 platí pro ohlašování v roce 2020. Datový standard slouží ohlašovatelům k registraci a k vytvoření platného hlášení do ISPOP nezávisle na aplikačních prostředcích ISPOP (tzn., není nutností použít formuláře PDF v účtech ohlašovatelů). Pro komplexní definici je nutné použít společnou část šablony (common.xsd pro všechny ohlašovací povinnosti, agendovou část šablony F_ODP_common, F_VOD_common a F_OVZ_common) a dále části definující konkrétní ohlašovací povinnosti.
Datové standardy pro ohlašování povinnosti v oblasti životního prostředí byly vyhlášeny v termínech:
- 28. 6. 2019 – pro průběžné evidence (F_VOD_38, F_ODP_PCB, F_ODP_DO, F_ODP_ZARIZENI, F_OBL_AOS a F_OVZ_KTSP);
- 31. 7. 2019 – pro vybrané ohlašovací povinnosti vod s termínem podání 31. 1. 2020 (F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU);
- 15. 8. 2019 – pro vybrané ohlašovací povinnosti agendy odpadů, obalů a vod s termínem podání 15. 2. 2020 (odpady – F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL, obaly – F_OBL_RV, voda – F_VOD_PV, F_VOD_OV);
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje datový standard na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.
————————————————————————————————————–
Aktualizace
- 15. 7. 2019 = změna datového standardu a popisu datového standardu pro formulář F_ODP_PCB;
- 31. 7. 2019 = změna popisu datového standardu společné části F_VOD_common;
- 31. 7. 2019 = změna datového standardu F_OVZ_KTSP;
- 15. 8. 2019 = změna popisu datového standardu společné části common;
- 15. 8. 2019 = změna datového standardu a popisu datového standardu společné části F_VOD_common;
- 15. 8. 2019 = změna popisu datového standardu společné části F_ODP_common;
Datový standard pro registraci subjektu do ISPOP
Registrace subjektu | Datový standard |
datový standard pro podání registrace | XSD |
Společné části XSD
Popis společné části datového standardu XSD | Datový standard | Popis datového standardu |
průřezové elementy všech ohlašovacích povinností včetně elektronického podpisu | XSD | |
elementy společné pro agendu voda | XSD | |
elementy společné pro agendu odpadů | XSD | |
elementy společné pro agendu ovzduší | XSD |
Datové standardy pro ohlašování prostřednictvím ISPOP
Uvedené datové standardy jsou vyhlášené dle zákona č. 25/2008 Sb. a jsou určené pro ohlašování v roce 2020. Příslušné ohlašovací povinnosti lze zpracovat v PDF formulářích – jejich použití zaručuje dodržení platného datového standardu. Formuláře budou k dispozici v účtech registrovaných uživatelů (po přihlášení do systému ISPOP) počátkem roku 2020.
Agenda | Název formuláře / Ohlašovací povinnost | Datový standard | Popis datového standardu |
F_VOD_38 | Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.§ 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb. | XSDXLS | |
F_ODP_PCB | Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (8) zákona o odpadech a zařízeních u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 27 odst. (7) zákona o odpadech§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. – příloha č. 2 | XSD | |
F_ODP_ZARIZENI | Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 22 | XSD | |
F_ODP_DO | Dopravce odpadů§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 27 | XSD | |
F_OBL_AOS | Výkaz o obalech a odpadech z obalů – autorizovaná obalová společnostvyhláška č. 641/2004 Sb. | XSD | |
F_OVZ_KTSP | Hlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. | XSD | |
F_VOD_ODBER_PODZ | Odběr podzemní vody§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 1 | XSD | |
F_VOD_ODBER_POVR | Odběr povrchové vody§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 2 | XSD | |
F_VOD_VYPOUSTENI | Vypouštěné vody§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 3 | XSD | |
F_VOD_AKU | Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 4 | XSD | |
F_ODP_PROD | Hlášení o produkci a nakládání s odpady§ 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 20 | XSD | |
F_ODP_PROD_AV | Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. – příloha č. 4 | XSD | |
F_ODP_PROD_EL | Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. – příloha č. 8 | XSD | |
F_OBL_RV | Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidencevyhláška č. 641/2004 Sb. | XSD | |
F_VOD_OV | Poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů) § 88j zákona č. 254/2001 Sb., o vodách | XSD | |
F_VOD_PV | Poplatkové přiznání za odebrané množství podzemní vody (dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů)§ 89o zákona č. 254/2001 Sb., o vodách | XSD |
Číselníky pro XSD
Při vytváření hlášení vlastními prostředky na základě datových standardů v XSD je pro správné zpracování hlášení v ISPOP nutno použít uvedené číselníky. V opačném případě není možné zaručit správné zpracování hlášení v systému ISPOP a v navazujících systémech.