Vývoj vybraných ukazatelů regulovaných odvětví v jednotlivých měsících roku 2019
Uvedené hodnoty jsou počítány z výběrového šetření limitovaného počtu respondentů prováděného Českým statistickým úřadem a mají pouze orientační vypovídající schopnost, neboť primárně slouží jako podklad pro zjišťování vývoje celkového indexu spotřebitelských cen a níže uvedené indexy v některých případech zahrnují i neregulované položky.
Z níže uvedené tabulky vyplývá, že ceny vodného a stočného vzrostly meziročně o 2,6%.
Meziroční indexy (stejné období předchozího roku = 100)
REGULOVANÁ KOMODITA | LEDEN | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | ČERVENEC | SRPEN | ZÁŘÍ | ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Léčiva | 104,2 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,5 | 103,9 | 102,8 | 102,4 | 102,2 | 101,7 | 101,0 | 100,4 |
Ambulantní lékařská péče | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 98,4 | 97,1 | 97,4 | 98,0 | 98,0 | 102,0 | 101,5 | 101,5 | 101,9 |
Ambulantní stomatologická péče | 106,0 | 106,5 | 105,7 | 105,7 | 105,9 | 106,4 | 106,2 | 106,2 | 106,6 | 107,6 | 107,2 | 107,1 |
Autobusová osobní doprava | 89,7 | 89,5 | 89,8 | 89,8 | 89,5 | 89,3 | 89,4 | 89,5 | 100,6 | 100,8 | 101,3 | 101,4 |
Železniční osobní doprava | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 101,4 |
Elektrická energie | 108,2 | 108,9 | 111,9 | 111,9 | 112,5 | 110,4 | 110,4 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 111,5 | 112,3 |
Tepelná energie | 103,8 | 104,2 | 104,5 | 104,7 | 105,1 | 105,2 | 105,2 | 104,9 | 105,1 | 105,0 | 104,0 | 104,0 |
Plyn | 100,0 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,4 | 103,0 |
Pitná voda (vodné) | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
Odpadní odvedená voda (stočné) | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
Poštovní služby | 109,4 | 101,9 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 103,1 |
Telefonní služby pevného připojení | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Mobilní telefonní služby | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 99,7 | 99,6 | 99,6 | 99,4 | 99,3 | 99,3 | 99,1 |
Služby krematorií | 105,6 | 105,2 | 104,8 | 104,9 | 105,0 | 105,1 | 105,1 | 105,3 | 105,3 | 105,2 | 105,1 | 105,8 |
Přehled cen vodného a stočného v městech nad 10 000 obyvatel v letech 2015 – 2019
Interaktivní soubor ve formátu MS Excel ke stažení.
Zdroj: Ministerstvo financí